起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!
営業時間 | 月~金:9:00~18:00 |
---|
コロナウィルスに関連した支援制度の中で、比較的使い勝手がよいものを抜粋
「融資制度」 ・・・借入の制度(国、都道府県、市区町村 それぞれであり)
「保証制度」・・・借入する際の保証の制度(家賃保証会社をイメージしてください)
「助成金」・・・要件にはまれば支援金が国から支給(経費支払後、目安数ヵ月後以降)
「税金・年金保険料の支払猶予」・・・個別事情により納税の支払を待ってもらえる
日々随時新しい情報が更新されている
Ⅰ.公庫の制度 | ||||||
1.新型コロナウィルス感染症特別貸付 | ||||||
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html | ||||||
最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少 | ||||||
(開業後1年1ヶ月以上経過していない場合は例外計算有) | ||||||
融資限度額 | 6,000万円(別枠 | |||||
金利 | 0.46%(3,000万円を限度として融資後3年目まで、それ以外1.36%) | |||||
利子補給 | 加えて、個人事業主又は※小規模事業主(売上15%減)、中小企業(売上20%減)は、 | |||||
0%(3,000万円を限度として融資後3年目まで、それ以外1.36%) | ||||||
※小規模要件:サービス・卸小売・・・5名以下、それ以外20名以下 | ||||||
備考 | 元本返済据置期間 最大5年 | |||||
旅館業、飲食店、喫茶店は生活衛生関係で別の融資制度あり | ||||||
既存の借入れからの借換を可能なる見込み | ||||||
動画説明 | https://www.youtube.com/watch?v=QMMo6om4uhY | |||||
補足 | https://www.youtube.com/watch?v=vT1mp2ZBQ5c | |||||
2.経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付) 要件緩和 | ||||||
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html | ||||||
売上減少要件なし | ||||||
融資限度額 | 4,800万円 | |||||
金利 | 1.91% | |||||
備考 | 元本返済据置期間 最大3年 | |||||
動画説明 | https://www.youtube.com/watch?v=bPfs4d63xuM | |||||
3.小規模企業共済の貸付制度 緩和 | ||||||
役員・個人事業主の退職制度である小規模企業共済 | ||||||
契約者に対する、掛金納付額の範囲内での無利子融資の実施予定 | ||||||
過去積立していれば、無利子で調達可能 | ||||||
Ⅱ.東京都の制度 | ||||||
新型コロナウィルス感染症対応緊急融資 | ||||||
新型コロナウイルス感染症対応緊急借換 | ||||||
https://www.cgc-tokyo.or.jp/leaflet/cgc_shingatakoronakinkyuyushi_leaf_2020-3.pdf | ||||||
「最近3か 月間の売上実績」又は「今後3か月間の売上見込」が令和元年12月以前の直近同 期比 | ||||||
5%以上減少の中小企業者 | ||||||
融資限度額 | 2億8,000万円(別枠) | |||||
金利 | 原則1.7~2.4% | |||||
信用保証料 | 東京都全額補助 | |||||
備考 | 元本返済据置期間 最大2年(設備資金3年) | |||||
運転資金10年以内、設備資金15年以内 | ||||||
動画説明 | https://www.youtube.com/watch?v=sDeW-yijniM | |||||
|
【保証制度】 | ||||||
Ⅰ.国の制度 | ||||||
1.セーフティネット保証4号、5号 | ||||||
信用保証があれば、金融機関も貸倒リスクが減少し、融資しやすくなるが、 | ||||||
セーフティネット保証とは、信用保証の保証限度額の別枠化等を行う制度 | ||||||
現在4号、5号が実施 | ||||||
セーフティネット保証は、先ずは市区町村の自治体への認定申請をする必要があり、 | ||||||
それから金融機関、保証協会などに申請の流れ | ||||||
(1)4号:突発的災害(自然災害等) | 借入債務の100%を保証 | |||||
(2)5号:業況の悪化している業種(全国的) | 借入債務の80%を保証 | |||||
(1)4号:突発的災害(自然災害等) | ||||||
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm | ||||||
通常とは別枠で借入債務の100%を保証 | ||||||
○原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、減少継続見込み | ||||||
(2)5号:業況の悪化している業種(全国的) | ||||||
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm | ||||||
要件(以下のどちらか) | ||||||
○※指定業種で、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 | ||||||
○※指定業種で、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているが、 | ||||||
製品等価格に転嫁できていない中小企業者 | ||||||
※5号の587の指定業種(令和2年4月1日~令和2年6月30日) | ||||||
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-2.pdf | ||||||
動画説明 | https://www.youtube.com/watch?v=md_dURUH09U | |||||
2.危機関連保証 | ||||||
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-1.pdf | ||||||
セーフティネット保証とさらに別枠の信用保証の保証限度額を行う制度 | ||||||
今まで東日本大震災やリーマンショックといった危機時に適用 | ||||||
さらに別枠で全業種 借入債務の100%を保証 | ||||||
○原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少し、減少継続見込み | ||||||
動画説明 | https://www.youtube.com/watch?v=xH8CECLwAW8 | |||||
セーフティネット保証4号の信用保証の枠が残っていない方はこちらを利用 | ||||||
ちなみに、こちらよりセーフティネット保証4号の方が通りやすいという銀行員の話があるので、 | ||||||
セーフティネット4号の信用保証の枠(2億8,000万円)がまだ残っている場合は、そちらの利用が無難 | ||||||
動画説明 | https://www.youtube.com/watch?v=bPfs4d63xuM | |||||
民間金融機関の信用保証付の既往債務についても、同制度への | ||||||
借換を可能となる見込み | ||||||
1.雇用調整助成金の要件緩和 | |||||||||
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 | |||||||||
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、 | |||||||||
休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 | |||||||||
支払った給与相当額の※4/5(大企業は2/3)を助成金として支給 | |||||||||
※解雇を伴わない場合、9/10(大企業は3/4) | |||||||||
(人1日あたり8,330円が上限) | |||||||||
※休業等の初日が2020.1.24~2020.7.23の場合緩和措置適用あり | |||||||||
要件 | |||||||||
①2020.6.30までに計画書提出すれば事前に提出があったものとみなす | |||||||||
② 最近1ヶ月の前年同月比、売上5%以上ダウン | |||||||||
③ 平均賃金の60%以上の補償をすること | |||||||||
④ 雇用保険対象外のパートも対象 | |||||||||
2.学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(雇用前提) | |||||||||
※小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者に対し | |||||||||
特別有休休暇(通常の有給とは別)を取得させた場合に助成金を支給 | |||||||||
※小学校、保育園、幼稚園等 | |||||||||
休暇中に支払った賃金相当額 100%(8,330円を日額上限) | |||||||||
令和2年2月27日~3月31日(4/1~6/30も対象見込み)の間に取得した休暇 | |||||||||
※雇用保険未加入のパートも対象(週20時間未満勤務) | |||||||||
3.学校等の臨時休業に伴う保護者支援(フリーランス) | |||||||||
※小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である | |||||||||
子供の世話で仕事ができないフリーランスに対し、助成金を支給 | |||||||||
※小学校、保育園、幼稚園等 | |||||||||
1日あたり4,100円 | |||||||||
令和2年2月27日~3月31日(春休み等は除く) | |||||||||
但し、手続きは非常に煩雑なうえ、発注先のハンコ等も必要となる為、 | |||||||||
申請は容易ではないと聞いてます。 | |||||||||
4.コロナウィスル感染症対策テレワーク助成金(時間外労働等改善助成金) | |||||||||
コロナ対策でテレワーク実施の中小事業主 | |||||||||
下記の費用の1/2助成(100万円限度) | |||||||||
「対象費用」 | |||||||||
・テレワーク用通信機器の導入・運用費用(パソコン・スマホ等は対象外) | |||||||||
・テレワークに関連して就業規則等の作成・変更等や専門家費用 | |||||||||
助成金ですので、上記導入する前に計画書を提出が必要 | |||||||||
実際経費等支払後に支給申請 | |||||||||
但し、機器で最も重要なパソコンやタブレット代が対象とならない。 | |||||||||
社員10名以上の会社等が労務コンサル等依頼する場合が該当可能性高いか |
【税金・年金保険料の支払猶予】 | |||||||||
1.国税の納付の猶予制度 | |||||||||
もともと猶予制度はありますが、コロナに関連して特例があります | |||||||||
税金の支払の猶予や少額の分割支払が可能となります。 | |||||||||
1年間の猶予(1年後に猶予更新可) | |||||||||
猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除 | |||||||||
個別事業(以下のいずれか) | |||||||||
○病気になった場合(生計一親族含む) | |||||||||
○事業を休業又は廃止した場合 | |||||||||
○利益減少等で著しい損失がある場合・・・最も該当可能性高い | |||||||||
○感染者発生で消毒作業等で備品等廃棄で損失がでた場合 | |||||||||
通常は煩雑な換価(又は納税)猶予の申請書の作成が必要 | |||||||||
コロナの場合、許可事態はされやすいと思われるが、 | |||||||||
煩雑な申請書がどうなるか?がポイントと思われる | |||||||||
(通常は素人には作成が困難) | |||||||||
2.地方税の納付の猶予制度 | |||||||||
国税と同様に税金の猶予制度が地方税にもあります。 | |||||||||
基本的に要件等は国税と同様です。 | |||||||||
実務的に話として、通常の猶予申請でも国税で認められれば、 | |||||||||
地方税においても基本的にほとんど認められます | |||||||||
したがって、順番としてはまず国税の猶予から申請が必要 | |||||||||
3.厚生年金保険料等の猶予制度 | |||||||||
上記1.2.と同様に保険料に関しても猶予制度があります。 | |||||||||
個別事情等は国税と同様 | |||||||||
他に固定資産税の軽減なども実施見込み |
お気軽にご相談ください
お電話でのお問合せはこちら
03-5211-5945
営業時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く)
どのような内容のものでも、
とりあえず、対応させていただきます!
(税務相談は来所相談に限ります)